(资料图片)
双象股份(股票代码:002395)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 675,071,528.36 | 656,074,882.29 | 2.90% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 34,248,389.29 | 8,318,867.27 | 311.70% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 | 30,205,290.25 | 6,869,371.43 | 339.71% |
利润(元) | |||
经营活动产生的现金流量净额(元) | 71,303,616.49 | -30,366,320.15 | 334.81% |
基本每股收益(元/股) | 0.1277 | 0.0310 | 311.94% |
稀释每股收益(元/股) | 0.1277 | 0.0310 | 311.94% |
加权平均净资产收益率 | 3.91% | 0.92% | 2.99% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 2,205,110,051.23 | 2,037,319,305.26 | 8.24% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 893,601,238.78 | 859,352,849.49 | 3.99% |
标签: