(资料图片)
生源地 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分对应位次 | ||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||
安徽 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 513 | 506 | 508 | 504 | 511 | 505 | 77661 | 75744 |
安徽 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 511 | 493 | 506 | 491 | 508 | 492 | 79804 | 89114 |
安徽 | 软件工程 | 理工类 | 506 | 498 | 503 | 495 | 505.4 | 496 | 83067 | 83595 |
安徽 | 电子信息工程 | 理工类 | 511 | 496 | 500 | 492 | 503.4 | 495 | 86358 | 86228 |
安徽 | 车辆工程(新能源汽车方向) | 理工类 | 501 | 502 | 499 | 492 | 500.6 | 497 | 87450 | 86228 |
安徽 | 智能科学与技术 | 理工类 | 499 | 493 | 499 | 490 | 499 | 492 | 87450 | 88054 |
安徽 | 机器人工程 | 理工类 | 502 | 502 | 498 | 495 | 500.6 | 499 | 88549 | 83595 |
安徽 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 507 | 507 | 498 | 489 | 501 | 494 | 88549 | 88983 |
安徽 | 机械电子工程 | 理工类 | 497 | 496 | 497 | 490 | 497 | 493 | 89669 | 88054 |
安徽 | 物联网工程 | 理工类 | 503 | 492 | 497 | 488 | 499.7 | 489 | 89669 | 89923 |
安徽 | 材料科学与工程 | 理工类 | 502 | 489 | 496 | 485 | 498.9 | 488 | 90826 | 92715 |
安徽 | 光电信息科学与工程 | 理工类 | 499 | 489 | 496 | 488 | 498.2 | 489 | 90826 | 89923 |
安徽 | 环境工程 | 理工类 | 496 | 484 | 496 | 484 | 496 | 484 | 90826 | 93657 |
安徽 | 交通工程 | 理工类 | 498 | 491 | 496 | 486 | 497.2 | 488 | 90826 | 91798 |
安徽 | 交通运输 | 理工类 | 496 | 496 | 496 | 90826 | ||||
安徽 | 能源化学工程 | 理工类 | 497 | 489 | 496 | 483 | 496.8 | 485 | 90826 | 94655 |
安徽 | 材料成型及控制工程 | 理工类 | 499 | 493 | 495 | 483 | 497.6 | 487 | 92009 | 94655 |
安徽 | 焊接技术与工程 | 理工类 | 496 | 487 | 495 | 485 | 496.4 | 486 | 92009 | 92715 |
安徽 | 应用统计学 | 理工类 | 497 | 488 | 495 | 482 | 497 | 484 | 92009 | 95597 |
安徽 | 法学 | 文史类 | 525 | 561 | 523 | 559 | 524.7 | 560 | 21783 | 22814 |
安徽 | 经济学 | 文史类 | 524 | 560 | 523 | 558 | 524 | 559 | 21783 | 23459 |
安徽 | 市场营销 | 文史类 | 523 | 558 | 522 | 558 | 523 | 558 | 22413 | 23459 |
安徽 | 英语 | 文史类 | 523 | 559 | 522 | 559 | 523.3 | 559 | 22413 | 22814 |
安徽 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 428 | 399 | 424 | 390 | 426 | 394.5 | 87526 | 130045 |
安徽 | 环境设计 | 艺术类 | 461 | 449 | 411 | 413 | 437 | 431 | 95758 | 117266 |
安徽 | 产品设计 | 艺术类 | 397 | 434 | 394 | 397 | 395.5 | 415.5 | 106751 | 126186 |
福建 | 软件工程 | 理工类 | 530 | 526 | 524 | 522 | 527 | 524 | 38967 | 42165 |
福建 | 物联网工程 | 理工类 | 522 | 530 | 522 | 522 | 522 | 526 | 40045 | 42165 |
福建 | 机械电子工程 | 理工类 | 522 | 518 | 520 | 516 | 521 | 517 | 41181 | 45186 |
福建 | 智能科学与技术 | 理工类 | 527 | 521 | 520 | 518 | 523 | 519 | 41181 | 44171 |
福建 | 电子信息工程 | 理工类 | 522 | 521 | 519 | 521 | 520.5 | 521 | 41703 | 42683 |
福建 | 光电信息科学与工程 | 理工类 | 518 | 517 | 517 | 517 | 517.5 | 517 | 42753 | 44700 |
福建 | 应用统计学 | 理工类 | 517 | 517 | 517 | 515 | 517 | 516 | 42753 | 45693 |
福建 | 材料成型及控制工程 | 理工类 | 515 | 515 | 514 | 514 | 514.5 | 514 | 44324 | 46167 |
福建 | 冶金工程 | 理工类 | 514 | 515 | 513 | 515 | 513.5 | 515 | 44882 | 45693 |
福建 | 工程力学 | 理工类 | 514 | 517 | 512 | 516 | 513 | 517 | 45441 | 45186 |
福建 | 信息管理与信息系统 | 理工类 | 516 | 517 | 512 | 517 | 514 | 517 | 45441 | 44700 |
福建 | 工业工程 | 理工类 | 516 | 514 | 511 | 514 | 513.5 | 514 | 45925 | 46167 |
福建 | 交通运输 | 理工类 | 511 | 503 | 507 | 50379 | ||||
江苏 | 工程力学 | 理工类 | 524 | 507 | 521 | 499 | 522.5 | 503 | 430.5 | 79260 |
江苏 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 540 | 520 | 532 | 512 | 536 | 516 | 73863 | 74060 |
江苏 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 531 | 510 | 529 | 510 | 530 | 510 | 77129 | 76138 |
江苏 | 软件工程 | 理工类 | 530 | 511 | 529 | 509 | 529.5 | 510 | 77129 | 77188 |
江苏 | 物联网工程 | 理工类 | 530 | 511 | 529 | 505 | 529.5 | 508 | 77129 | 81375 |
江苏 | 智能科学与技术 | 理工类 | 528 | 506 | 527 | 505 | 527.5 | 506 | 79238 | 81375 |
江苏 | 电子信息工程 | 理工类 | 527 | 508 | 526 | 505 | 526.5 | 506 | 80351 | 81375 |
江苏 | 车辆工程 | 理工类 | 527 | 501 | 525 | 501 | 526 | 501 | 81427 | 85523 |
江苏 | 机器人工程 | 理工类 | 525 | 504 | 524 | 503 | 524.5 | 504 | 81427 | 86521 |
江苏 | 机械电子工程 | 理工类 | 525 | 504 | 524 | 503 | 524.5 | 504 | 81427 | 83429 |
江苏 | 信息管理与信息系统 | 理工类 | 524 | 504 | 523 | 500 | 523.5 | 502 | 83501 | 86521 |
江苏 | 焊接技术与工程 | 理工类 | 525 | 505 | 522 | 499 | 523 | 501 | 84573 | 87569 |
江苏 | 环境科学 | 理工类 | 523 | 500 | 522 | 500 | 522.5 | 500 | 84573 | 86521 |
江苏 | 会计学 | 理工类 | 525 | 506 | 522 | 500 | 523.5 | 503 | 84573 | 86521 |
江苏 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 549 | 506 | 522 | 501 | 525 | 503 | 84573 | 85523 |
江苏 | 材料成型及控制工程 | 理工类 | 527 | 504 | 521 | 501 | 524 | 503 | 85631 | 85523 |
江苏 | 材料科学与工程 | 理工类 | 523 | 500 | 521 | 499 | 522 | 500 | 85631 | 87569 |
江苏 | 工业工程 | 理工类 | 521 | 500 | 521 | 500 | 521 | 500 | 85631 | 86521 |
江苏 | 工业设计 | 理工类 | 524 | 506 | 521 | 500 | 522.5 | 503 | 85631 | 86521 |
江苏 | 应急技术与管理 | 理工类 | 526 | 500 | 521 | 499 | 523 | 499 | 85631 | 87569 |
江苏 | 法学 | 文史类 | 530 | 524 | 517 | 519 | 523.5 | 522 | 26994 | 29909 |
江苏 | 经济学 | 文史类 | 515 | 519 | 515 | 518 | 515 | 519 | 28124 | 30434 |
江苏 | 社会工作 | 文史类 | 515 | 518 | 513 | 518 | 514 | 518 | 29307 | 30434 |
江西 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 512 | 514 | 511 | 504 | 511.5 | 508 | 51404 | 60962 |
江西 | 物联网工程 | 理工类 | 507 | 510 | 507 | 509 | 507 | 510 | 55011 | 56840 |
江西 | 电子信息工程 | 理工类 | 510 | 519 | 506 | 515 | 508.2 | 518 | 55962 | 52162 |
江西 | 智能科学与技术 | 理工类 | 508 | 510 | 506 | 509 | 507 | 510 | 55962 | 56840 |
江西 | 自动化 | 理工类 | 510 | 521 | 504 | 518 | 507.9 | 520 | 57923 | 49867 |
江西 | 光电信息科学与工程 | 理工类 | 504 | 508 | 503 | 506 | 503.7 | 507 | 58884 | 59315 |
江西 | 机械电子工程 | 理工类 | 504 | 511 | 503 | 510 | 503.5 | 510 | 58884 | 56044 |
江西 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 512 | 527 | 503 | 511 | 506.7 | 516 | 58884 | 55258 |
江西 | 能源化学工程 | 理工类 | 503 | 505 | 501 | 505 | 502 | 505 | 60735 | 60107 |
江西 | 信息管理与信息系统 | 理工类 | 501 | 513 | 501 | 509 | 502 | 511 | 60735 | 56840 |
江西 | 冶金工程 | 理工类 | 505 | 509 | 501 | 508 | 503.4 | 508 | 60735 | 57653 |
江西 | 应用统计学 | 理工类 | 501 | 514 | 501 | 505 | 501 | 511 | 60735 | 50107 |
江西 | 材料成型及控制工程 | 理工类 | 502 | 514 | 500 | 504 | 501.4 | 508 | 61722 | 60962 |
江西 | 经济学 | 理工类 | 500 | 512 | 500 | 511 | 500 | 511 | 61722 | 55258 |
江西 | 市场营销 | 理工类 | 500 | 508 | 500 | 508 | 500.5 | 508 | 61722 | 57653 |
江西 | 社会工作 | 文史类 | 530 | 555 | 525 | 554 | 528.5 | 555 | 16780 | 15673 |
江西 | 经济学 | 文史类 | 527 | 556 | 524 | 556 | 526.5 | 556 | 17308 | 14842 |
江西 | 市场营销 | 文史类 | 522 | 555 | 515 | 554 | 520.2 | 555 | 22207 | 15673 |
江西 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 446 | 434 | 415 | 434 | 430.5 | 434 | 86637 | 77660 |
江西 | 环境设计 | 艺术类 | 412 | 420 | 405 | 414 | 408.5 | 417 | 92433 | 84679 |
江西 | 绘画 | 艺术类 | 414 | 338 | 394 | 337 | 404 | 337.5 | 99185 | 89273 |
江西 | 产品设计 | 艺术类 | 341 | 388 | 338 | 361 | 339.5 | 374.5 | 136131 | 111732 |
山东 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 553 | 571 | 551 | 548 | 552 | 560 | 58772 | 64061 |
山东 | 软件工程 | 理工类 | 547 | 547 | 546 | 545 | 546.5 | 546 | 65540 | 68091 |
山东 | 物联网工程 | 理工类 | 544 | 539 | 538 | 537 | 541 | 538 | 77413 | 80018 |
山东 | 会计学 | 理工类 | 551 | 536 | 543.5 | 80635 | ||||
山东 | 电子信息工程 | 理工类 | 547 | 533 | 535 | 532 | 541 | 533 | 82330 | 88196 |
山东 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 535 | 533 | 532 | 527 | 533.3 | 530 | 87265 | 96893 |
山东 | 经济学 | 理工类 | 532 | 532 | 532 | 87265 | ||||
山东 | 智能科学与技术 | 理工类 | 533 | 533 | 532 | 532 | 532.5 | 533 | 87265 | 88196 |
山东 | 光电信息科学与工程 | 理工类 | 529 | 529 | 528 | 527 | 528.5 | 528 | 94066 | 96893 |
山东 | 自动化 | 理工类 | 531 | 533 | 528 | 527 | 529.5 | 530 | 94066 | 96893 |
山东 | 信息管理与信息系统 | 理工类 | 527 | 527 | 524 | 526 | 525.5 | 527 | 101293 | 98698 |
山东 | 车辆工程(新能源汽车方向) | 理工类 | 525 | 527 | 523 | 524 | 523.5 | 526 | 103159 | 102323 |
山东 | 机械电子工程 | 理工类 | 540 | 525 | 523 | 521 | 531.3 | 523 | 103159 | 107854 |
山东 | 数据计算及应用 | 理工类 | 523 | 525 | 523 | 524 | 523 | 525 | 103159 | 102323 |
山东 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 548 | 530 | 521 | 521 | 525.8 | 524 | 106956 | 107854 |
山东 | 交通工程 | 理工类 | 520 | 531 | 520 | 521 | 520 | 526 | 108929 | 107854 |
山东 | 智能装备与系统 | 理工类 | 521 | 526 | 520 | 522 | 520.8 | 524 | 108929 | 106004 |
山东 | 材料科学与工程 | 理工类 | 524 | 524 | 519 | 521 | 521.5 | 523 | 110819 | 107854 |
山东 | 应用统计学 | 理工类 | 525 | 517 | 519 | 516 | 522 | 517 | 110819 | 117515 |
山东 | 交通运输 | 理工类 | 521 | 518 | 519.5 | 112801 | ||||
山东 | 工业工程(标准化方向) | 理工类 | 523 | 516 | 513 | 514 | 518 | 515 | 112905 | 121571 |
山东 | 工程力学 | 理工类 | 517 | 522 | 515 | 515 | 516 | 519 | 118855 | 119504 |
山东 | 过程装备与控制工程 | 理工类 | 519 | 520 | 515 | 517 | 517 | 519 | 118855 | 115562 |
山东 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 517 | 521 | 515 | 520 | 516 | 521 | 118855 | 109774 |
山东 | 能源化学工程 | 理工类 | 514 | 518 | 514 | 517 | 514 | 518 | 120884 | 115562 |
山东 | 环境工程 | 理工类 | 512 | 524 | 511 | 516 | 511.5 | 520 | 126968 | 117515 |
山东 | 环境科学 | 理工类 | 513 | 516 | 510 | 516 | 511.5 | 516 | 129051 | 117515 |
山东 | 油气储运工程 | 理工类 | 512 | 538 | 510 | 515 | 511 | 527 | 129051 | 119504 |
山东 | 环保设备工程 | 理工类 | 509 | 508 | 508.5 | 133264 | ||||
山东 | 日语 | 理工类 | 511 | 508 | 510.3 | 133264 | ||||
山东 | 材料成型及控制工程 | 理工类 | 515 | 517 | 505 | 507 | 506.9 | 509 | 139714 | 135922 |
山东 | 焊接技术与工程 | 理工类 | 506 | 514 | 505 | 510 | 505.5 | 512 | 139714 | 129715 |
山东 | 功能材料 | 理工类 | 504 | 510 | 504 | 507 | 504 | 509 | 141997 | 135922 |
山东 | 冶金工程 | 理工类 | 504 | 511 | 502 | 509 | 503 | 510 | 146371 | 131757 |
山东 | 应急技术与管理 | 理工类 | 504 | 519 | 502 | 507 | 503 | 513 | 146371 | 135922 |
山东 | 社会体育指导与管理 | 体育类 | 610.5 | 96.97 | 609.38 | 92.88 | 609.8 | |||
山东 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 418 | 567.5 | 410 | 550.6 | 414 | 559.05 | 359467 | 330656 |
山东 | 绘画 | 艺术类 | 422 | 542.1 | 369 | 541.4 | 395.5 | 541.75 | 436186 | 361542 |
山东 | 环境设计 | 艺术类 | 409 | 549.5 | 358 | 547.2 | 383.5 | 548.35 | 455453 | 379728 |
山东 | 产品设计 | 艺术类 | 334 | 550.6 | 334 | 547.5 | 334 | 549.05 | 494544 | 448002 |
上海 | 智能装备与系统 | 理工类 | ||||||||
浙江 | 软件工程 | 理工类 | 580 | 572 | 579 | 569 | 579.5 | 571 | 72677 | 76719 |
浙江 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 583 | 587 | 578 | 572 | 580.5 | 580 | 73862 | 73301 |
浙江 | 经济学 | 理工类 | 572 | 569 | 570 | 84741 | ||||
浙江 | 物联网工程 | 理工类 | 570 | 564 | 568 | 564 | 569 | 564 | 86007 | 82499 |
浙江 | 英语 | 理工类 | 571 | 566 | 568 | 88381 | ||||
浙江 | 自动化 | 理工类 | 563 | 559 | 562 | 553 | 562.5 | 555 | 93168 | 95466 |
浙江 | 工业设计 | 理工类 | 560 | 559 | 560 | 558 | 560 | 559 | 95515 | 89539 |
浙江 | 光电信息科学与工程 | 理工类 | 563 | 550 | 558 | 549 | 561 | 550 | 97966 | 100146 |
浙江 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 568 | 566 | 551 | 544 | 555.7 | 548 | 106574 | 106032 |
浙江 | 材料科学与工程 | 理工类 | 550 | 546 | 550 | 542 | 550 | 544 | 107830 | 106032 |
浙江 | 工程力学 | 理工类 | 551 | 544 | 548 | 542 | 549.3 | 543 | 110266 | 108391 |
浙江 | 材料成型及控制工程 | 理工类 | 548 | 540 | 547 | 540 | 547.5 | 540 | 111445 | 110583 |
浙江 | 社会工作 | 文史类 | 567 | 563 | 565 | 560 | 566.3 | 561 | 89548 | 87205 |
标签: